Lista najwyższych konstrukcji w województwie lubelskim. Wysokości na podstawie mapy przeszkód lotniczych, w nawiasach według radiopolska.pl.
Obiekty w woj. lubelskim:
1. | Maszt RTCN Piaski | 340,57 m (342 m) |
2. | Maszt RTCN Ryki | 213 m |
3. | Maszt RTCN Boży Dar | 209,42 m (210 m) |
4. | Turbiny wiatrowe koło Kraśnika | 200 m |
5. | Farma Wiatrowa Wólka Dobryńska | 195 m |
6. | Turbiny wiatrowe koło Michowa | 175 m |
7. | Turbiny wiatrowe k. Frampola | 172 m |
8. | Turbiny wiatrowe k. Żółkiewki | 170 m |
Turbiny wiatrowe k. Wisznic | ||
9. | Kominy Zakładów Azotowych w Puławach | 160 m, 138 m, 100,3 m |
10. | Komin Elektrociepłowni Lublin-Wrotków | 154 m |
11. | Maszt RTCN Tarnawatka | 153 m |
12. | Turbiny wiatrowe k. Tyszowiec | 145 m |
Turbiny wiatrowe na wschód od Tomaszowa Lubelskiego (k. Przeorska) | ||
Turbiny wiatrowe k. Werbkowic | ||
13. | Komin Megatem Lublin | 130,5 m (120 m) |
14. | Turbiny wiatrowe k. Parczewa | ok. 124 m i ok. 118 m1 |
15. | Komin w Zamościu, ul. Hrubieszowska | 122 m |
16. | Turbiny wiatrowe k. Wierszczycy | 121 m |
17. | Komin kopalni w Bogdance | 120 m |
18. | Słupy energetyczne nad Wisłą k. Dęblina | 116,4 i 107,4 m |
19. | Cementownia Chełm | 115 m |
20. | Wieża radiowa w Piotrkowie Pierwszym | 106 m (105 m) |
21. | Komin MPEC Chełm, ul. Towarowa | 105 m |
22. | Wieża SLR Felicjan | 103,4 m |
23. | Wieża SLR Włodawa | 101,7 m (97 m) |
24. | Wieża RTON Lublin Raabego | 100,09 m (97 m) |
25. | Komin w Kraśniku Fabrycznym | 99,85 m |
1 Rzeczywiste wysokości turbin są mniejsze od podanych na mapie 145 m i 140 m – slowopodlasia.pl.