<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do Dalekie Horyzonty	</title>
	<atom:link href="https://dalekiehoryzonty.pl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dalekiehoryzonty.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Dec 2025 23:29:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Skomentuj Varso Tower z Żoch k. Ciechanowa [67 km], którego autorem jest Dalekie Horyzonty		</title>
		<link>https://dalekiehoryzonty.pl/2025/12/varso-tower-z-zoch/#comment-6067</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dalekie Horyzonty]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 23:29:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dalekiehoryzonty.pl/?p=10785#comment-6067</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://dalekiehoryzonty.pl/2025/12/varso-tower-z-zoch/#comment-6066&quot;&gt;Sebastian&lt;/a&gt;.

Z tego miejsca też warto próbować, w nocy powinno pokazać się dużo więcej obiektów.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://dalekiehoryzonty.pl/2025/12/varso-tower-z-zoch/#comment-6066">Sebastian</a>.</p>
<p>Z tego miejsca też warto próbować, w nocy powinno pokazać się dużo więcej obiektów.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Varso Tower z Żoch k. Ciechanowa [67 km], którego autorem jest Sebastian		</title>
		<link>https://dalekiehoryzonty.pl/2025/12/varso-tower-z-zoch/#comment-6066</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sebastian]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 23:09:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dalekiehoryzonty.pl/?p=10785#comment-6066</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://dalekiehoryzonty.pl/2025/12/varso-tower-z-zoch/#comment-6065&quot;&gt;Pawel Klak&lt;/a&gt;.

Nie chcę się chwalić ale te miejsce miałem od dłuższego czasu na oku <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f604.png" alt="😄" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> no trudno, będę polował dalej, mam na oku jeszcze kilka innych.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://dalekiehoryzonty.pl/2025/12/varso-tower-z-zoch/#comment-6065">Pawel Klak</a>.</p>
<p>Nie chcę się chwalić ale te miejsce miałem od dłuższego czasu na oku 😄 no trudno, będę polował dalej, mam na oku jeszcze kilka innych.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Varso Tower z Żoch k. Ciechanowa [67 km], którego autorem jest Pawel Klak		</title>
		<link>https://dalekiehoryzonty.pl/2025/12/varso-tower-z-zoch/#comment-6065</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pawel Klak]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 19:58:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dalekiehoryzonty.pl/?p=10785#comment-6065</guid>

					<description><![CDATA[Takie zdjęcia pokazują różnicę między prawdziwym dalekim obserwatorem a zwykłym fotografem, który jedzie w znane i wytypowane przez kogoś miejsce. Nie liczy się tylko odległość, ale przede wszystkim warsztat. Tutaj mamy prawie 70 km po nizinach i idealny strzał w lukę między drzewami – widać godziny spędzone nad mapą i analizą terenu. Dla mnie to jest esencja tego hobby i wyczyn o wiele cenniejszy niż kolejna fotka gór z popularnego punktu widokowego, nawet jeśli robiona z dystansu ponad 200 a nawet 230 km.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Takie zdjęcia pokazują różnicę między prawdziwym dalekim obserwatorem a zwykłym fotografem, który jedzie w znane i wytypowane przez kogoś miejsce. Nie liczy się tylko odległość, ale przede wszystkim warsztat. Tutaj mamy prawie 70 km po nizinach i idealny strzał w lukę między drzewami – widać godziny spędzone nad mapą i analizą terenu. Dla mnie to jest esencja tego hobby i wyczyn o wiele cenniejszy niż kolejna fotka gór z popularnego punktu widokowego, nawet jeśli robiona z dystansu ponad 200 a nawet 230 km.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Tatry z Łychowa Gościeradowskiego [234&#160;km], którego autorem jest Pawel K		</title>
		<link>https://dalekiehoryzonty.pl/2025/11/tatry-z-lychowa-goscieradowskiego/#comment-5592</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pawel K]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 11:18:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dalekiehoryzonty.pl/?p=3901#comment-5592</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://dalekiehoryzonty.pl/2025/11/tatry-z-lychowa-goscieradowskiego/#comment-5538&quot;&gt;Krzysiek_S&lt;/a&gt;.

Zdecydowanie sezon 2021/2022 był bardziej wyjątkowy  jeśli chodzi o WL- przede wszystkim odkrywane były nowe miejsca na Wyż. Lubelskiej ( kilka nowych &quot;refrakcyjnych&quot; miejsc), w tym roku powtórki (tak ciekawe) ze znanych miejsc. Wysyp też jest na grupie facebookowej gdzie pada bardzo dużo miejsc 200km+ z Gór Świętokrzyskich, ewidentnie zainteresowanie jest większe i ludzie częściej patrzą na daleki horyzont.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://dalekiehoryzonty.pl/2025/11/tatry-z-lychowa-goscieradowskiego/#comment-5538">Krzysiek_S</a>.</p>
<p>Zdecydowanie sezon 2021/2022 był bardziej wyjątkowy  jeśli chodzi o WL- przede wszystkim odkrywane były nowe miejsca na Wyż. Lubelskiej ( kilka nowych &#8222;refrakcyjnych&#8221; miejsc), w tym roku powtórki (tak ciekawe) ze znanych miejsc. Wysyp też jest na grupie facebookowej gdzie pada bardzo dużo miejsc 200km+ z Gór Świętokrzyskich, ewidentnie zainteresowanie jest większe i ludzie częściej patrzą na daleki horyzont.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Tatry z Łychowa Gościeradowskiego [234&#160;km], którego autorem jest Slawek.C		</title>
		<link>https://dalekiehoryzonty.pl/2025/11/tatry-z-lychowa-goscieradowskiego/#comment-5540</link>

		<dc:creator><![CDATA[Slawek.C]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2025 18:13:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dalekiehoryzonty.pl/?p=3901#comment-5540</guid>

					<description><![CDATA[Łukasz, świetnie <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f44d.png" alt="👍" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />. Wykorzystałeś warun i wyszło fajne porównanie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Łukasz, świetnie 👍. Wykorzystałeś warun i wyszło fajne porównanie.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Tatry z Łychowa Gościeradowskiego [234&#160;km], którego autorem jest Dalekie Horyzonty		</title>
		<link>https://dalekiehoryzonty.pl/2025/11/tatry-z-lychowa-goscieradowskiego/#comment-5539</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dalekie Horyzonty]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2025 16:36:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dalekiehoryzonty.pl/?p=3901#comment-5539</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://dalekiehoryzonty.pl/2025/11/tatry-z-lychowa-goscieradowskiego/#comment-5538&quot;&gt;Krzysiek_S&lt;/a&gt;.

W sezonie 2021/22 było podobnie lub nawet lepiej - w listopadzie 2021 było kilka kolejnych dni z dobrą widocznością Tatr z Lubelszczyzny, początek stycznia 2022 też był dobry.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://dalekiehoryzonty.pl/2025/11/tatry-z-lychowa-goscieradowskiego/#comment-5538">Krzysiek_S</a>.</p>
<p>W sezonie 2021/22 było podobnie lub nawet lepiej &#8211; w listopadzie 2021 było kilka kolejnych dni z dobrą widocznością Tatr z Lubelszczyzny, początek stycznia 2022 też był dobry.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Tatry z Łychowa Gościeradowskiego [234&#160;km], którego autorem jest Krzysiek_S		</title>
		<link>https://dalekiehoryzonty.pl/2025/11/tatry-z-lychowa-goscieradowskiego/#comment-5538</link>

		<dc:creator><![CDATA[Krzysiek_S]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2025 16:32:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dalekiehoryzonty.pl/?p=3901#comment-5538</guid>

					<description><![CDATA[Gratulacje. Tegoroczny koniec października i początek listopada sprzyjają obserwacjom Tatr, możliwym tylko w warunkach inwersyjnych. Aż takiego wysypu sobie nie przypominam. Zwykle w takich sytuacjach przychodzi do głowy pytanie - czy ta jesień jest wyjątkowa, czy coraz uważniej patrzymy?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gratulacje. Tegoroczny koniec października i początek listopada sprzyjają obserwacjom Tatr, możliwym tylko w warunkach inwersyjnych. Aż takiego wysypu sobie nie przypominam. Zwykle w takich sytuacjach przychodzi do głowy pytanie &#8211; czy ta jesień jest wyjątkowa, czy coraz uważniej patrzymy?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Widoki z góry Donas w Gdyni [99&#160;km], którego autorem jest Wieżyca na Kaszubach [99 km] – Dalekie Horyzonty		</title>
		<link>https://dalekiehoryzonty.pl/2022/06/widoki-z-gory-donas-w-gdyni/#comment-5475</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wieżyca na Kaszubach [99 km] – Dalekie Horyzonty]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 18:51:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dalekiehoryzonty.pl/?p=2848#comment-5475</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] razem nie udało się ich zaobserwować pomimo odpowiedniej przejrzystości powietrza. Podobnie jak na górze Donas, także tutaj nagrzane w słoneczną pogodę powietrze rozmywało obraz cienkich i ledwo [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] razem nie udało się ich zaobserwować pomimo odpowiedniej przejrzystości powietrza. Podobnie jak na górze Donas, także tutaj nagrzane w słoneczną pogodę powietrze rozmywało obraz cienkich i ledwo [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Farma wiatrowa k. Żółkiewki widziana z Łagiewnik [45&#160;km], którego autorem jest Dalekie Horyzonty		</title>
		<link>https://dalekiehoryzonty.pl/2022/10/farma-wiatrowa-k-zolkiewki-widziana-z-lagiewnik/#comment-1370</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dalekie Horyzonty]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2025 18:54:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dalekiehoryzonty.pl/?p=3810#comment-1370</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://dalekiehoryzonty.pl/2022/10/farma-wiatrowa-k-zolkiewki-widziana-z-lagiewnik/#comment-1369&quot;&gt;Krzysztof&lt;/a&gt;.

Z najbliższych okolic Lublina raczej niemożliwe, przynajmniej z poziomu gruntu i ogólnodostępnych obiektów. Widać je za to m.in. z Gór Świętokrzyskich.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://dalekiehoryzonty.pl/2022/10/farma-wiatrowa-k-zolkiewki-widziana-z-lagiewnik/#comment-1369">Krzysztof</a>.</p>
<p>Z najbliższych okolic Lublina raczej niemożliwe, przynajmniej z poziomu gruntu i ogólnodostępnych obiektów. Widać je za to m.in. z Gór Świętokrzyskich.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Farma wiatrowa k. Żółkiewki widziana z Łagiewnik [45&#160;km], którego autorem jest Krzysztof		</title>
		<link>https://dalekiehoryzonty.pl/2022/10/farma-wiatrowa-k-zolkiewki-widziana-z-lagiewnik/#comment-1369</link>

		<dc:creator><![CDATA[Krzysztof]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2025 18:16:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dalekiehoryzonty.pl/?p=3810#comment-1369</guid>

					<description><![CDATA[może kiedyś będzie próba złapania Farmy wiatrowej Frampol ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>może kiedyś będzie próba złapania Farmy wiatrowej Frampol ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Obserwacja Beskidów z Kalenicy, 27 grudnia 2024 &#8211; współrzędne geograficzne i geodezyjne, którego autorem jest Krzysiek_S		</title>
		<link>https://dalekiehoryzonty.pl/2025/05/obserwacja-beskidow-z-kalenicy-27-grudnia-2024-wspolrzedne-geograficzne-i-geodezyjne/#comment-1364</link>

		<dc:creator><![CDATA[Krzysiek_S]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2025 21:12:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dalekiehoryzonty.pl/?p=9980#comment-1364</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://dalekiehoryzonty.pl/2025/05/obserwacja-beskidow-z-kalenicy-27-grudnia-2024-wspolrzedne-geograficzne-i-geodezyjne/#comment-975&quot;&gt;Slawek.C&lt;/a&gt;.

Po długich i ciężkich... chyba udało się wreszcie rozwiązać problem ze współrzędnymi. Długo to trwało, bo wszyscy nabrali wody w usta, zupełnie jakby chodziło o jakieś tabu, którego nawet wymawiać nie wolno. Chciałem nawet napisać do pani profesor Krystyny Podlachy, w nadziei, że jako autorka słów, które tak skonfudowały nie-geodetę, ulituje się nad moją nędzą umysłową i mnie oświeci. Niestety, już nie żyje. Dotarłem w końcu do dokumentu urzędowego, który precyzuje sprawę współrzędnych. Krótko mówiąc, jednak geodezyjne, a więcej szczegółów napiszę w komentarzu do artykułu &quot;obliczenia odległości&quot;. Wszystkie moje obserwacje są o kilkaset metrów dłuższe, niż myślałem :-).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://dalekiehoryzonty.pl/2025/05/obserwacja-beskidow-z-kalenicy-27-grudnia-2024-wspolrzedne-geograficzne-i-geodezyjne/#comment-975">Slawek.C</a>.</p>
<p>Po długich i ciężkich&#8230; chyba udało się wreszcie rozwiązać problem ze współrzędnymi. Długo to trwało, bo wszyscy nabrali wody w usta, zupełnie jakby chodziło o jakieś tabu, którego nawet wymawiać nie wolno. Chciałem nawet napisać do pani profesor Krystyny Podlachy, w nadziei, że jako autorka słów, które tak skonfudowały nie-geodetę, ulituje się nad moją nędzą umysłową i mnie oświeci. Niestety, już nie żyje. Dotarłem w końcu do dokumentu urzędowego, który precyzuje sprawę współrzędnych. Krótko mówiąc, jednak geodezyjne, a więcej szczegółów napiszę w komentarzu do artykułu &#8222;obliczenia odległości&#8221;. Wszystkie moje obserwacje są o kilkaset metrów dłuższe, niż myślałem :-).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Wieżyca na Kaszubach [99 km], którego autorem jest Paweł Kłak		</title>
		<link>https://dalekiehoryzonty.pl/2025/06/wiezyca-na-kaszubach/#comment-1350</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paweł Kłak]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2025 06:14:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dalekiehoryzonty.pl/?p=10039#comment-1350</guid>

					<description><![CDATA[Odkrywanie dalekich horyzontów Polski Północnej robi się coraz ciekawsze, a obserwacje na dystansie kilkudziesięciu kilometrów naprawdę robią wrażenie. Mnie szczególnie interesuje potencjalna obserwacja masztu Koszalin-Gołogóra — teoretycznie widać z niego Bornholm, a okazuje się, że także Wieżycę. Ciekawy zasięg!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odkrywanie dalekich horyzontów Polski Północnej robi się coraz ciekawsze, a obserwacje na dystansie kilkudziesięciu kilometrów naprawdę robią wrażenie. Mnie szczególnie interesuje potencjalna obserwacja masztu Koszalin-Gołogóra — teoretycznie widać z niego Bornholm, a okazuje się, że także Wieżycę. Ciekawy zasięg!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Obserwacja Beskidów z Kalenicy, 27 grudnia 2024 &#8211; współrzędne geograficzne i geodezyjne, którego autorem jest Slawek.C		</title>
		<link>https://dalekiehoryzonty.pl/2025/05/obserwacja-beskidow-z-kalenicy-27-grudnia-2024-wspolrzedne-geograficzne-i-geodezyjne/#comment-975</link>

		<dc:creator><![CDATA[Slawek.C]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2025 14:51:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dalekiehoryzonty.pl/?p=9980#comment-975</guid>

					<description><![CDATA[Jeszcze raz gratulacje za grudniową, świetnie opisaną obserwację! Dopiero czytając papierowy artykuł w „Sudetach”, uświadomiłem sobie, jak dużą część Babiej Góry było wtedy widać, nie tylko sam wierzchołek (niesamowite).

I kwestia druga — myślałem, że w tym temacie już wszystko powiedziano, a tu proszę, kolejne ciekawe rozważania i dobrze, że ten wpis się pojawił. Choć w temacie współrzędnych zrobiło się jeszcze wieksze zagmatwanie, to przynajmniej wiem już, czym różnią się współrzędne geograficzne od geodezyjnych ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeszcze raz gratulacje za grudniową, świetnie opisaną obserwację! Dopiero czytając papierowy artykuł w „Sudetach”, uświadomiłem sobie, jak dużą część Babiej Góry było wtedy widać, nie tylko sam wierzchołek (niesamowite).</p>
<p>I kwestia druga — myślałem, że w tym temacie już wszystko powiedziano, a tu proszę, kolejne ciekawe rozważania i dobrze, że ten wpis się pojawił. Choć w temacie współrzędnych zrobiło się jeszcze wieksze zagmatwanie, to przynajmniej wiem już, czym różnią się współrzędne geograficzne od geodezyjnych 😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Lublin z Babiej Góry w Karpiówce [44&#160;km], którego autorem jest Krzysiek		</title>
		<link>https://dalekiehoryzonty.pl/2021/10/lublin-z-babiej-gory-w-karpiowce/#comment-432</link>

		<dc:creator><![CDATA[Krzysiek]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Mar 2025 20:29:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lubelskiehoryzonty.pl/?p=987#comment-432</guid>

					<description><![CDATA[A z Batorza według symulacji powinno też widać Lublin]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A z Batorza według symulacji powinno też widać Lublin</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Karpaty z Nowin Horynieckich [151 km], którego autorem jest Dalekie Horyzonty		</title>
		<link>https://dalekiehoryzonty.pl/2020/10/karpaty-z-nowin-horynieckich/#comment-335</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dalekie Horyzonty]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Feb 2025 09:05:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lubelskiehoryzonty.wordpress.com/?p=477#comment-335</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://dalekiehoryzonty.pl/2020/10/karpaty-z-nowin-horynieckich/#comment-334&quot;&gt;Krzysiek_S&lt;/a&gt;.

Jednak problem był gdzie indziej. Domyślnie komentarze są włączone w postach, ale nie na stronach. Włączyłem komentowanie na stronie o odległościach i włączyłem też recaptcha. Ciekawe czy będzie teraz działać na tej przeglądarce.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://dalekiehoryzonty.pl/2020/10/karpaty-z-nowin-horynieckich/#comment-334">Krzysiek_S</a>.</p>
<p>Jednak problem był gdzie indziej. Domyślnie komentarze są włączone w postach, ale nie na stronach. Włączyłem komentowanie na stronie o odległościach i włączyłem też recaptcha. Ciekawe czy będzie teraz działać na tej przeglądarce.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Skomentuj Karpaty z Nowin Horynieckich [151 km], którego autorem jest Krzysiek_S		</title>
		<link>https://dalekiehoryzonty.pl/2020/10/karpaty-z-nowin-horynieckich/#comment-334</link>

		<dc:creator><![CDATA[Krzysiek_S]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Feb 2025 08:42:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://lubelskiehoryzonty.wordpress.com/?p=477#comment-334</guid>

					<description><![CDATA[Chciałem skomentować artykuł o obliczeniach odległości, ale nie widzę w nim zaproszenia do dyskuji. Zamiast tego, w ramacz testowania wpływu recaptcha na działanie mojej przeglądarki, zgłaszam do moderacji komentarz binance-konto :-).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chciałem skomentować artykuł o obliczeniach odległości, ale nie widzę w nim zaproszenia do dyskuji. Zamiast tego, w ramacz testowania wpływu recaptcha na działanie mojej przeglądarki, zgłaszam do moderacji komentarz binance-konto :-).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
