<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Tatry z Łychowa Gościeradowskiego [234&#160;km]	</title>
	<atom:link href="https://dalekiehoryzonty.pl/2025/11/tatry-z-lychowa-goscieradowskiego/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://dalekiehoryzonty.pl/2025/11/tatry-z-lychowa-goscieradowskiego/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Nov 2025 11:18:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: Pawel K		</title>
		<link>https://dalekiehoryzonty.pl/2025/11/tatry-z-lychowa-goscieradowskiego/#comment-5592</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pawel K]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 11:18:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dalekiehoryzonty.pl/?p=3901#comment-5592</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://dalekiehoryzonty.pl/2025/11/tatry-z-lychowa-goscieradowskiego/#comment-5538&quot;&gt;Krzysiek_S&lt;/a&gt;.

Zdecydowanie sezon 2021/2022 był bardziej wyjątkowy  jeśli chodzi o WL- przede wszystkim odkrywane były nowe miejsca na Wyż. Lubelskiej ( kilka nowych &quot;refrakcyjnych&quot; miejsc), w tym roku powtórki (tak ciekawe) ze znanych miejsc. Wysyp też jest na grupie facebookowej gdzie pada bardzo dużo miejsc 200km+ z Gór Świętokrzyskich, ewidentnie zainteresowanie jest większe i ludzie częściej patrzą na daleki horyzont.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://dalekiehoryzonty.pl/2025/11/tatry-z-lychowa-goscieradowskiego/#comment-5538">Krzysiek_S</a>.</p>
<p>Zdecydowanie sezon 2021/2022 był bardziej wyjątkowy  jeśli chodzi o WL- przede wszystkim odkrywane były nowe miejsca na Wyż. Lubelskiej ( kilka nowych &#8222;refrakcyjnych&#8221; miejsc), w tym roku powtórki (tak ciekawe) ze znanych miejsc. Wysyp też jest na grupie facebookowej gdzie pada bardzo dużo miejsc 200km+ z Gór Świętokrzyskich, ewidentnie zainteresowanie jest większe i ludzie częściej patrzą na daleki horyzont.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Slawek.C		</title>
		<link>https://dalekiehoryzonty.pl/2025/11/tatry-z-lychowa-goscieradowskiego/#comment-5540</link>

		<dc:creator><![CDATA[Slawek.C]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2025 18:13:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dalekiehoryzonty.pl/?p=3901#comment-5540</guid>

					<description><![CDATA[Łukasz, świetnie <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f44d.png" alt="👍" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />. Wykorzystałeś warun i wyszło fajne porównanie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Łukasz, świetnie 👍. Wykorzystałeś warun i wyszło fajne porównanie.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Dalekie Horyzonty		</title>
		<link>https://dalekiehoryzonty.pl/2025/11/tatry-z-lychowa-goscieradowskiego/#comment-5539</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dalekie Horyzonty]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2025 16:36:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dalekiehoryzonty.pl/?p=3901#comment-5539</guid>

					<description><![CDATA[W odpowiedzi do &lt;a href=&quot;https://dalekiehoryzonty.pl/2025/11/tatry-z-lychowa-goscieradowskiego/#comment-5538&quot;&gt;Krzysiek_S&lt;/a&gt;.

W sezonie 2021/22 było podobnie lub nawet lepiej - w listopadzie 2021 było kilka kolejnych dni z dobrą widocznością Tatr z Lubelszczyzny, początek stycznia 2022 też był dobry.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W odpowiedzi do <a href="https://dalekiehoryzonty.pl/2025/11/tatry-z-lychowa-goscieradowskiego/#comment-5538">Krzysiek_S</a>.</p>
<p>W sezonie 2021/22 było podobnie lub nawet lepiej &#8211; w listopadzie 2021 było kilka kolejnych dni z dobrą widocznością Tatr z Lubelszczyzny, początek stycznia 2022 też był dobry.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Krzysiek_S		</title>
		<link>https://dalekiehoryzonty.pl/2025/11/tatry-z-lychowa-goscieradowskiego/#comment-5538</link>

		<dc:creator><![CDATA[Krzysiek_S]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2025 16:32:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dalekiehoryzonty.pl/?p=3901#comment-5538</guid>

					<description><![CDATA[Gratulacje. Tegoroczny koniec października i początek listopada sprzyjają obserwacjom Tatr, możliwym tylko w warunkach inwersyjnych. Aż takiego wysypu sobie nie przypominam. Zwykle w takich sytuacjach przychodzi do głowy pytanie - czy ta jesień jest wyjątkowa, czy coraz uważniej patrzymy?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gratulacje. Tegoroczny koniec października i początek listopada sprzyjają obserwacjom Tatr, możliwym tylko w warunkach inwersyjnych. Aż takiego wysypu sobie nie przypominam. Zwykle w takich sytuacjach przychodzi do głowy pytanie &#8211; czy ta jesień jest wyjątkowa, czy coraz uważniej patrzymy?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
